避雷器
>
避雷器
Surge arrester
串联补偿电容器用金属氧化物避雷器
| 型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
| 额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
| kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
| 代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
| (峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
| YH43W1-130/249W | 86603CB | 130 | 500 | 76.5 | 180 | 249 | 8000 | 4200 | 350 | |||
| Y43W1-130/249W | 86602CB | 130 | 500 | 76.5 | 180 | 249 | 8000 | 4000 | 500 | |||
| Y20W1-63/149W | 86602CB* | 63 | 46.2 | 500 | 86 | 149 | 8000 | 2400 | 336 |
返回
顶部
辽公网安备
21049802000093号